經(jīng)開區(qū)2018年上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(在地) | |||
序號(hào) | 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)完成 |
1 | 工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1752.7 |
2 | 營業(yè)收入 | 億元 | 2853.1 |
3 | 地區(qū)生產(chǎn)總值速度 | % | 7.7 |
4 | 服務(wù)業(yè)增加值速度 | % | 3 |
5 | 規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值速度 | % | 11.7 |
6 | 規(guī)上工業(yè)增加值速度 | % | 11.4 |
7 | 實(shí)際引進(jìn)外資總額 | 億美元 | 0.67 |
8 | 實(shí)際引進(jìn)內(nèi)資總額 | 億元 | 213.03 |
9 | 限上消費(fèi)品零售額速度 | % | 11.2 |
10 | 固定資產(chǎn)投資速度 | % | -18.7 |
11 | 財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 21.2 |
原文地址:http://xetdz.xa.gov.cn/zwgk/tjsj/40317.htm