標準體系建設(shè)直接關(guān)系電動汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。工業(yè)和信息化部高度重視電動汽車標準化工作,積極會同國家標準委等相關(guān)部委,組織汽車、電力、電工等相關(guān)行業(yè)企業(yè)不斷推進電動汽車標準體系建設(shè)。在各行業(yè)的共同努力下,目前我國已發(fā)布電動汽車標準75項,涵蓋電動汽車基礎(chǔ)通用、整車、關(guān)鍵總成(含電池、電機、電控)、電動附件、基礎(chǔ)設(shè)施、接口與界面等各領(lǐng)域。我國電動汽車標準體系已基本建立,可以基本滿足我國現(xiàn)階段電動汽車推廣應(yīng)用發(fā)展的需要。
在加強國內(nèi)標準體系建設(shè)的同時,我國積極參與并致力于推動全球電動汽車標準法規(guī)的協(xié)調(diào)發(fā)展。在世界車輛法規(guī)協(xié)調(diào)論壇(WP29)的電動汽車安全(EVS)和電動汽車與環(huán)境(EVE)兩個工作組中擔任副主席,承擔著電動商用車和整車防水安全等內(nèi)容的制定工作。在國際電工委員會(IEC)下,我國的直流充電方案已和美、日、歐等共同成為國際標準的組成部分,并正在主導(dǎo)《電動汽車換電站》系列國際標準的起草。我們在國際上率先發(fā)布了電動汽車關(guān)鍵部件、充換電站等30多項標準,直接帶動了相關(guān)國際標準的立項和制定。我國電動汽車標準已基本處于國際前列。
中國電動汽車標準列表 | |||
序號 | 標準名稱 | ||
基礎(chǔ)通用 | |||
1 | GB/T 18384.1-2001 | 電動汽車 安全要求 第1部分:車載儲能裝置 | ISO 6469-1:2000 |
2 | GB/T 18384.2-2001 | 電動汽車 安全要求 第2部分:功能安全和故障防護 | ISO 6469-2:2000 |
3 | GB/T 18384.3-2001 | 電動汽車 安全要求 第3部分:人員觸電防護 | ISO 6469-3:2000 |
4 | GB/T 4094.2-2005 | 電動汽車操縱件、指示器及信號裝置的標志 | ISO 2575:2000 |
5 | GB/T 19596-2004 | 電動汽車術(shù)語 | ISO 8713:2002 |
6 | QC/T 837-2010 | 混合動力電動汽車類型 | |
7 | GB/T 24548-2009 | 燃料電池汽車整車術(shù)語 | |
8 | QC/T 893-2011 | 電動汽車用驅(qū)動電機系統(tǒng)故障分類及判斷 | |
整車-純電動汽車 | |||
9 | GB/T 24552-2009 | 電動汽車風窗玻璃除霜除霧系統(tǒng)的性能要求及試驗方法 | |
10 | GB/T 19836-2005 | 電動汽車用儀表 | |
11 | GB/T 28382-2012 | 純電動乘用車 技術(shù)條件 | |
12 | QC/T 838-2010 | 超級電容電動城市客車 | |
13 | GB/T 18385-2005 | 電動汽車 動力性能 試驗方法 | |
14 | GB/T 18386-2005 | 電動汽車 能量消耗率和續(xù)駛里程 試驗方法 | |
15 | GB/T 18387-2008 | 電動車輛的電磁場發(fā)射強度的限值和測量方法,寬帶,9kHz~30MHz | |
16 | GB/T 18388-2005 | 電動汽車 定型試驗規(guī)程 | |
17 | QC/T 925-2013 | 超級電容電動城市客車 定型試驗規(guī)程 | |
整車-混合動力電動汽車 | |||
18 | GB/T 19751-2005 | 混合動力電動汽車安全要求 | ECE R100 |
19 | GB/T 19750-2005 | 混合動力電動汽車 定型試驗規(guī)程 | |
20 | GB/T 19752-2005 | 混合動力電動汽車 動力性能 試驗方法 | EN 1821-2、EPA TP002 |
21 | GB/T 19753-2013 | 輕型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法 | ECE R101.01 |
22 | GB/T 19754-2005 | 重型混合動力電動汽車 能量消耗量 試驗方法 | SAE J2711ECE R101.01 |
23 | GB/T 19755-2005 | 輕型混合動力電動汽車 污染物排放 測量方法 | ECE R83 |
24 | QC/T 894-2011 | 重型混合動力電動汽車 污染物排放 車載測量方法 | |
整車-燃料電池電動汽車 | |||
25 | GB/T 24549-2009 | 燃料電池汽車安全要求 | |
26 | GB/T 29123-2012 | 示范運行氫燃料電池電動汽車技術(shù)規(guī)范 | |
27 | GB/T 26991-2011 | 燃料電池電動汽車 最高車速 試驗方法 | ISO/TR 11954:2008 |
28 | GB/T 29124-2012 | 氫燃料電池電動汽車示范運行配套設(shè)施規(guī)范 | |
關(guān)鍵總成-車載儲能系統(tǒng) | |||
29 | GB/T 18332.1-2009 | 電動道路車輛用鉛酸蓄電池 | IEC 61982-1:2006 |
30 | GB/T 18332.2-2001 | 電動道路車輛用金屬氫化物鎳蓄電池 | IEC 61436 |
31 | GB/Z 18333.1-2001 | 電動道路車輛用鋰離子蓄電池 | |
32 | GB/Z 18333.2-2001 | 電動道路車輛用鋅空氣蓄電池 | |
33 | QC/T 741-2006 | 車用超級電容器 | |
34 | QC/T 742-2006 | 電動汽車用鉛酸蓄電池 | IEC 61982 |
35 | QC/T 743-2006 | 電動汽車用鋰離子蓄電池 | IEC 62660 |
36 | QC/T 744-2006 | 電動汽車用金屬氫化物鎳蓄電池 | |
37 | QC/T 840-2010 | 電動汽車用動力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸 | ISO/IEC PAS 16898 |
38 | QC/T 897-2011 | 電動汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件 | |
39 | QC/T 990-2014 | 電動汽車用鋅空氣電池 | |
關(guān)鍵總成-驅(qū)動系統(tǒng) | |||
40 | GB/T 18488.1-2006 | 電動汽車用電機及其控制器 第1部分:技術(shù)條件 | |
41 | GB/T 18488.2-2006 | 電動汽車用電機及其控制器 第2部分:試驗方法 | |
42 | QC/T 896-2011 | 電動汽車用驅(qū)動電機系統(tǒng)接口 | |
43 | GB/T 29307-2012 | 電動汽車用驅(qū)動電機系統(tǒng)可靠性試驗方法 | |
44 | QC/T 926-2013 | 輕型混合動力電動汽車(ISG型)用動力單元可靠性試驗方法 | |
關(guān)鍵總成-燃料電池系統(tǒng) | |||
45 | GB/T 26990-2011 | 燃料電池電動汽車 車載氫系統(tǒng) 技術(shù)要求 | |
46 | GB/T 29126-2012 | 燃料電池電動汽車車載氫系統(tǒng)試驗方法 | |
47 | QC/T 816-2009 | 加氫車技術(shù)條件 | |
48 | GB/T 24554-2009 | 燃料電池發(fā)動機性能試驗方法 | |
關(guān)鍵總成-電子控系統(tǒng) | |||
49 | GB/T 24347-2009 | 電動汽車DC/DC變換器 | |
基礎(chǔ)設(shè)施 | |||
50 | GB/T 29317-2012 | 電動汽車充換電設(shè)施術(shù)語 | |
51 | GB/T 29316-2012 | 電動汽車充換電設(shè)施電能質(zhì)量技術(shù)要求 | |
52 | GB/T 18487.1-2001 | 電動車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第1部分 一般要求 | IEC 61851-1 |
53 | GB/T 18487.2-2001 | 電動車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分 電動車輛與交流/直流電源的連接要求 | IEC 61851-21,-22 |
54 | GB/T 18487.3-2001 | 電動車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第3部分 電動車輛交流/直流充電機(站) | IEC 61851-23 |
55 | NB/T 33001-2010 | 電動汽車非車載傳導(dǎo)式充電機技術(shù)條件 | |
56 | NB/T 33002-2010 | 電動汽車交流充電樁技術(shù)條件 | |
57 | QC/T 895-2011 | 電動汽車車載傳導(dǎo)式充電機技術(shù)條件 | |
58 | NB/T 33008.1-2013 | 電動汽車充電設(shè)備檢驗試驗規(guī)范 第1部分:非車載充電機 | |
59 | NB/T 33008.2-2013 | 電動汽車充電設(shè)備檢驗試驗規(guī)范 第2部分:交流充電樁 | |
60 | NB/T 33006-2013 | 電動汽車電池箱更換設(shè)備通用技術(shù)要求 | |
61 | GB/T 29781-2013 | 電動汽車充電站通用要求 | |
62 | GB 50966-2014 | 電動汽車充電站設(shè)計規(guī)范 | |
63 | GB/T 29772-2013 | 電動汽車電池更換站通用技術(shù)要求 | |
64 | NB/T 33009-2013 | 電動汽車充換電設(shè)施建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則 | |
65 | NB/T 33004-2013 | 電動汽車充換電設(shè)施工程施工和竣工驗收規(guī)范 | |
66 | GB/T 29318-2012 | 電動汽車非車載充電機電能計量 | |
67 | GB/T 28569-2012 | 電動汽車交流充電樁電能計量 | |
68 | NB/T 33005-2013 | 電動汽車充電站及電池更換站監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | |
69 | NB/T 33007-2013 | 電動汽車充電站/電池更換站監(jiān)控系統(tǒng)與充換電設(shè)備通信協(xié)議 | |
70 | GB 29303-2012 | 用于Ⅰ類和電池供電車輛的可開閉保護接地移動式剩余電流裝置(SPE-PRCD) | |
接口與界面 | |||
71 | GB/T 20234.1-2011 | 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第1部分:通用要求 | IEC 62196-1 |
72 | GB/T 20234.2-2011 | 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口 | IEC 62196-2 |
73 | GB/T 20234.3-2011 | 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口 | IEC 62196-3 |
74 | GB/T 27930-2011 | 電動汽車非車載傳導(dǎo)式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 | IEC 61851-24 |
75 | GB/T 26779-2011 | 燃料電池電動汽車 加氫口 |
免責聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的文章,目的在于弘揚科技創(chuàng)新精神,傳遞更多科技創(chuàng)新信息,宣傳國家科技政策,展示國家科技形象,參與國際科技輿論競爭,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,在此我們謹向原作者和原媒體致以崇高敬意。如果您認為本網(wǎng)文章及圖片侵犯了您的版權(quán),請與我們聯(lián)系,我們將第一時間刪除。